
金纳米笼
产品详情
金纳米笼产品说明书
【产品名称】柠檬酸钠修饰的金纳米笼
【英文名称】Citrate-coated Au nanocages
【成 分】柠檬酸钠修饰的金纳米笼、纯水(金包磁)
【性 状】金纳米笼水溶液为胶体级,外观呈浅蓝色。
【用 途】光热治疗、生物免疫检测、化学或生物传感、暗场光学成像、表面拉曼散射增强、药物或基因载体等
【订购信息】
货号 | 名称 | OD值 | 规格 |
JK-02-085 | 40nm水溶性金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-086 | 40nm油溶性金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-087 | 40nmPEG修饰金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-088 | 50nm水溶性金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-089 | 50nm油溶性金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-090 | 50nmPEG修饰金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-091 | 60nm水溶性金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-092 | 60nm油溶性金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-093 | 60nmPEG修饰金纳米笼 | 0.8左右 | 10mL、50mL |
JK-02-094 | 80nm水溶性金纳米笼 | 0.5左右 | 10mL、50mL |
JK-02-095 | 80nm油溶性金纳米笼 | 0.5左右 | 10mL、50mL |
JK-02-096 | 80nmPEG修饰金纳米笼 | 0.5左右 | 10mL、50mL |
JK-02-097 | 100nm水溶性金纳米笼 | 0.5左右 | 10mL、50mL |
JK-02-098 | 100nm油溶性金纳米笼 | 0.5左右 | 10mL、50mL |
JK-02-099 | 100nmPEG修饰金纳米笼 | 0.5左右 | 10mL、50mL |
【特 点】
l 金纳米笼表面带负电荷,根据需要可以调制表面电荷
l 颗粒中空,多孔, 具有高负载量,安全环保无污染, 表面吸附的柠檬酸钠层易于进一步功能修饰。
l 分散性、稳定性佳
40 nm 金纳米笼,光学位置650 ±10 nm,OD 0.8-1.0
50 nm 金纳米笼,光学位置680 ± 10 nm, OD 0.8-1.0
710 ± 10 nm OD 0.8-1.0 (可提供两种)
60 nm 金纳米笼 光学位置700 ± 15 nm OD 0.8-1.0 (金包磁)
80 nm ~100 nm 金纳米笼,光学位置:800 nm± 15 nm,OD 0.8-1.0
均为柠檬酸钠稳定,均为准球形结构。
询盘